◆国内通話料金表
| 区分 | 通話料 | |
|---|---|---|
| 加入電話※1・ISDN等への通話 | 全国一律 | 8.0円/3分(税込価格 8.4円/3分) |
| 携帯電話への通話 | グループ1−A ※2 | 16.0円/1分(税込価格 16.8円/1分) |
| グループ1−B ※2 | 17.5円/1分(税込価格 18.375円/1分) | |
| グループ1−C ※2 | 18.5円/1分(税込価格 19.425円/1分) | |
| グループ1−D ※2 | 10.8円/3分(税込価格 11.34円/3分) | |
| PHSへの通話 | 区域内(東京都) | 10.0円/60秒(税込価格 10.5円/60秒) |
| 〜160km | 10.0円/45秒(税込価格 10.5円/45秒) | |
| 160km超 | 10.0円/36秒(税込価格 10.5円/36秒) | |
| 上記の通信料金のほかに通信1回ごとに | 10.0円(税込価格 10.5円) | |
| 他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2−A ※3 | 10.4円/3分(税込価格 10.92円/3分) |
| グループ2−B ※3 | 10.5円/3分(税込価格 11.025円/3分 | |
| グループ2−C ※3 | 10.8円/3分(税込価格 11.34円/3分) |
※1 NTT東西、KDDIなど
※2 接続する事業者様名は以下のとおり
| 区分 | 当社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ1−A | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、 イー・モバイル株式会社 ※以上各社の携帯電話 |
| グループ1−B | 沖縄セルラー電話株式会社、 KDDI株式会社、 ソフトバンクモバイル株式会社 |
| グループ1−C | ― |
| グループ1−D | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ※以上各社の050IP電話 |
※3 接続する事業者様名は以下のとおり
| 区分 | 当社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ2−A | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
| グループ2−B | 株式会社ぷららネットワークス、 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、 ソフトバンクBB株式会社 |
| グループ2−C | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社、 ソフトバンクテレコム株式会社、 東北インテリジェント通信株式会社、 九州通信ネットワーク株式会社、 株式会社エヌ・ティ・ティドコモ、 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、 株式会社STNet、ZIP Telecom株式会社、 KDDI株式会社、 中部テレコミュニケーション株式会社、 株式会社ケイ・オプティコム、 株式会社UCOM |
●このページのトップに戻る